|  
  | ||
|  | ||
| 七大陸最高峰の山登頂 | ||
| キリマンジャロ(アフリカ大陸) アコンカグア(南米大陸) エルブルース(ヨーロッパ大陸) | ||
| 各国の著名な山登頂 | ||
| モンブラン(フランス・イタリア)   マッターホルン(スイス)    モンテローザ(スイス) 玉山・雪山(台湾) ドホウ山・ソラク山(韓国) キナバル(マレーシァ) ガルフピッゲン(北欧) 華山(中国) | ||
| トレッキング | ||
| ツールドモンブラン   ヨーロッパアルプス   北欧フイヨルド   ピレネー   チロル・ドロミテ カナディアンロッキー カナダアシニポイン ハワイの山ハイキング アンデス インドヒマラヤ エベレスト 張家界 四姑娘 モンゴル ミルフォード・トラック | 

| 日 付 | 山 行 名 | 地 域 | 
| 2016.04.18〜22 | 玉山(台湾) | アジア | 
| 2014.09.03〜14 | キリマンジャロ・マチャメルート(テント泊) | アフリカ | 
| 2012.09.23〜27 | 雪山(台湾) | アジア | 
| 2012.06.30〜07.09 | チロル・ドロミテ(独・オーストリア・イタリア) | ヨーロッパ | 
| 2012.05.16〜20 | 華山(中国・陜西省) | アジア | 
| 2012.05.08〜15 | ハワイの山ハイキング(ハワイ) | アメリカ合衆国 | 
| 2012.02.11〜19 | コルチナ・ダンペッツォ(スキー)(イタリヤ) | ヨーロッパ | 
| 2009.11.12〜15 | ハンラ山(韓国・済州島) | アジア | 
| 2009.07.14〜23 | 大姑娘山とフラワーハイキング(中国) | アジア | 
| 2009.05.27〜30 | 漢拏山(韓国・済州島) | アジア | 
| 2008.02.28〜03.05 | カナダスキー・ウィスラー | 北アメリカ | 
| 2007.12.02〜8 | オーストラリア・コジオスコ山行 | オセアニア | 
| 2007.9.18〜24 | 九塞溝・黄龍・峨眉山・楽山の山旅 | アジア | 
| 2007.7.04〜15 | アルプス登山・ハイキング12日間の旅 | ヨーロッパ | 
| 2006.11.03〜13 | キリマンジャロ登頂 | アフリカ | 
| 2006.7.05〜12 | モンゴル・ヒンティ山脈 | アジア | 
| 2006.6.02〜09 | 英国最高峰ベン・ネヴィス山 | ヨーロッパ | 
| 2006.1.28〜2.05 | ツエルマットスキー山行 | ヨーロッパ | 
| 2005.12.06〜16 | ミルフォードトラック | オセアニア | 
| 2005.7.08〜20 | エルブルース | ヨーロッパ | 
| 2005.7.06〜13 | モンゴル・ヒンティ山脈 | アジア | 
| 2005.6.27〜7.02 | 四姑娘山(中国) | アジア | 
| 2004.10.20〜26 | 玉山・雪山(台湾) | アジア | 
| 2004.10.20〜24 | ドホウ山・ソラク山(韓国) | アジア | 
| 2004.8.28〜9.06 | ガルホピッケン | ヨーロッパ | 
| 2003.11.25〜30 | キナバル山 | アジア | 
| 2003.6.04〜12 | ピレネーハイキング | ヨーロッパ | 
| 2002.12.25〜1.15 | アコンカグア | 南アメリカ | 
| 2002.10.27〜11.7 | エベレストトレッキング | アジア | 
| 2002.9.12〜23 | キリマンジャロゆっくり登頂 | アフリカ | 
| 2002.7.14〜23 | カナダアシニボイン周辺 | 北アメリカ | 
| 2001.9.19〜24 | 張家界(中国) | アジア | 
| 2001.6.27〜7.09 | アンデストレッキング(ペルー) | 南アメリカ | 
| 2000.7.21〜31 | モンテローザ | ヨーロッパ | 
| 1999.9.07〜18 | キリマンジャロゆっくり登頂 | アフリカ | 
| 1999.7.22〜31 | カナディアンロッキー | 北アメリカ | 
| 1999.7.24〜8.02 | ツール・ド・モンブラン | ヨーロッパ | 
| 1998.8.14〜23 | マッターホルン | ヨーロッパ | 
| 1998.7.04〜15 | インドヒマラヤトレッキング | アジア | 
| 1997.8.16〜25 | モンブラン | ヨーロッパ | 
| 1997.7.20〜30 | スイスアルプストレッキング | ヨーロッパ | 
